व्यापार क्षमता
50%
14%
10%
8%
6%
5%
4%
3%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
North America | 50.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
Northern Europe | 14.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
Mid East | 10.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
Western Europe | 8.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
Eastern Europe | 6.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
Southeast Asia | 5.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
Southern Europe | 4.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
Eastern Asia | 3.00% | Bracelet, Earring, Keychain, Necklace, Ring |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 91% - 100% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Ningbo, Shanghai, Shenzhen |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 5 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02309336 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल